| نام تجاری: | DLX |
| شماره مدل: | ایریدیم پلاتین |
| MOQ: | 12 کیلوگرم |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، |
| پارامتر | لوله پلاتین (خالص) | لوله ی پلاتین-ایریدیوم (90Pt-10Ir) | DLX لوله پلاتین-ایریدیوم |
|---|---|---|---|
| ترکیب | 99.95 درصد Pt | 90٪ Pt، 10٪ Ir | قابل تنظیم (90-97% Pt) |
| سختی (HV) | ۶۰ تا ۸۰ | 120 تا 150 | 140 تا 160 |
| نقطه ذوب (°C) | 1769 | 1828 | ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۰ |
| قدرت کششی (MPa) | 130 تا 180 | 250 تا 300 | ۲۸۰ تا ۳۲۰ |
| مقاومت الکتریکی (μΩ*cm) | 10.6 | 18.0 | 17.5 تا 185 |
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی بود | عالی بود | فوق العاده، آزمايشگاهي |
| قابلیت ماشینکاری | خوبه | متوسط | بهینه سازی شده توسط فرآیند DLX |
| درخواست ها | جواهرات، الکترودها | سنسورها، پزشکی، هوافضا | سنسورهای دقیق، ایمپلنت ها، ابزار آزمایشگاهی |
درباره ما:
کارخانه 12000 متر مربع ما مجهز به امکانات کامل برای تحقیق، تولید، آزمایش و بسته بندی است. ما به سختی به استانداردهای ISO 9001 در فرآیندهای تولید خود پایبند هستیم،با تولید سالانه 1این تضمین می کند که ما هر دو تقاضا برای کمیت و کیفیت را برآورده می کنیم. علاوه بر این، تمام محصولات تحت آزمایش دقیق محیط شبیه سازی شده از جمله دمای بالا، فشار بالا،و آزمایش های خوردگی قبل از ارسالبرای تمام مشتریان ما، ما پشتیبانی و مشاوره فنی پس از فروش را به موقع و به زبان های مختلف ارائه می دهیم.کمک به شما برای حل هر گونه مشکل به سرعت و به طور موثر.
![]()
بازدید از مشتری
ایجاد همکاری های قوی تر
![]()
ما از همه نوع تست ها حمایت می کنیم:
![]()
![]()