| نام تجاری: | DLX |
| شماره مدل: | سیم کششی ترموکوپل نوع E |
| MOQ: | 5 |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| توانایی تامین: | 300 تن در ماه |
2x0.5mm 2x0.6mm 2x0.8mm نوع E سیم ترموپل تمدید سیم فلزی سپر فیبرگلاس / PFA سیم ترموپل عایق
سیم تعویض ترموپول نوع E یک کابل اتصال با عملکرد بالا است که برای ترموپول های نوع E طراحی شده است.این به طور عمده برای گسترش حلقه اندازه گیری ترموپول و جبران خطا ناشی از تغییر دمای پایان سرد استفاده می شود. دارای خواص ترمو الکتریکی عالی ، مقاومت در برابر دمای بالا ، مقاومت در برابر خوردگی و عایق بندی خوب است.معمولا از یک لایه عایق فلوروپلاستیک برای اطمینان از ثبات و دقت انتقال سیگنال استفاده می کنداین به طور گسترده ای در زمینه های صنعتی مانند صنایع نفت، شیمیایی، فلزات سازی و برق استفاده می شود.و می تواند به طور موثر دقت و قابلیت اطمینان سیستم اندازه گیری دمای را بهبود بخشدهنگام استفاده از آن، توجه به تطبیق مدل، اتصال صحیح و جلوگیری از دخالت محیط برای اطمینان از دقت اندازه گیری.
ترموپول نیکل کروم مس نیکل (ترموپول نوع E) ، همچنین به عنوان ترموپول نیکل کروم ثابت شناخته می شود ، همچنین یک ترموپول فلزی ارزان قیمت است.الکترود مثبت آن (EP) از آلیاژ نیکل کرومیوم 10 است، با ترکیب شیمیایی مشابه KP، و الکترود منفی آن (EN) یک آلیاژ مس نیکل است، با ترکیب شیمیایی نامی از 55٪ مس، 45٪ نیکل و مقدار کمی کوبالت،منگنز، آهن و غیره دمای کار این ترموپول -200 ~ 900 °C است.
| کد | قطعات سیم های ترموپول | |
| +پای مثبت | -پای منفی | |
| N | Ni-cr-si (NP) | نی-سی-مگنیزیم (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al ((Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | کو-نی |
| J | آهن (JP) | کو-نی |
| T | مس (TP) | کو-نی |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (جامعه آزمايش و مواد آمريکايي) E 230 | (انستیتوی استاندارد ملی آمریکا) MC 96.1 | (استانداردهای اروپایی توسط کمیسیون بین المللی برق و برق 584) - 1/2/3 | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 | (استانداردهای بریتانیا) 4937.1041، EN 60584 - 1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | (استانداردهای صنعتی ژاپن) C 1602 - C 1610 | (توحید مشخصات روسیه) 3044 |
محدوده دمای کاری
| قطر/میلی متر | دمای کار طولانی مدت /oC | دمای کار کوتاه مدت /oC |
| 0.3 | 700 | 800 |
| 0.5 | 800 | 900 |
| 0.8,1.0 | 900 | 1000 |
| 1.2,1.6 | 1000 | 1100 |
| 2.0,2.5 | 1100 | 1200 |
| 3.2 | 1200 | 1300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()