| نام تجاری: | DLX |
| شماره مدل: | سیم کششی ترموکوپل k را تایپ کنید |
| MOQ: | 5 |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| توانایی تامین: | 300 تن در ماه |
![]()
سیم ترموکوپل PVC نوع K سیم ترموکوپل کابل افزایشی جبران کننده برای تولید صنعتی
سیم ترموکوپل PVC، سیم جبران کننده ترموکوپل نوع K، یک جزء دقیق ضروری در زمینه اندازه گیری دمای صنعتی است. این سیم از مواد آلیاژی با خلوص بالا ساخته شده است، دارای عملکرد ترموالکتریکی و پایداری عالی است، می تواند سیگنال های دما را به طور دقیق به سیگنال های الکتریکی تبدیل کند و از دقت و قابلیت اطمینان داده های اندازه گیری اطمینان حاصل کند. غلاف بیرونی PVC آن دارای عایق خوب، مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف پذیری است، می تواند به طور موثر در برابر فرسایش محیط های خشن مقاومت کند و نصب و سیم کشی آن آسان است. چه کوره دمای بالا باشد، چه خط لوله شیمیایی یا تجهیزات پردازش مواد غذایی، سیم جبران کننده ترموکوپل نوع K می تواند سیگنال ها را به طور پایدار منتقل کند و پشتیبانی قوی برای نظارت بر دما ارائه دهد. این یک انتخاب ایده آل برای اطمینان از ایمنی تولید و بهبود بهره وری تولید است.
| کد | اجزای سیم ترموکوپل | |
| +پایه مثبت | -پایه منفی | |
| N | نیکل-کروم-سیلیکون (NP) | نیکل-سیلیکون-منیزیم (NN) |
| K | نیکل-کروم (KP) | نیکل-آلومینیوم (Si) (KN) |
| E | نیکل-کروم (EP) | مس-نیکل |
| J | آهن (JP) | مس-نیکل |
| T | مس (TP) | مس-نیکل |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (انجمن آمریکایی آزمایش و مواد) E 230 | (موسسه استاندارد ملی آمریکا) MC 96.1 | (استاندارد اروپایی کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی 584)-1/2/3 | (استانداردهای صنعتی آلمان) EN 60584 -1/2 | (استانداردهای بریتانیا) 4937.1041, EN 60584 -1/2 | (استاندارد فرانسه) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | (استانداردهای صنعتی ژاپن) C 1602 - C 1610 | (اتحاد مشخصات روسیه) 3044 |
محدوده دمای کار
| قطر/میلی متر | دمای کار طولانی مدت / درجه سانتیگراد | دمای کار کوتاه مدت / درجه سانتیگراد |
| 0.3 | 700 | 800 |
| 0.5 | 800 | 900 |
| 0.8,1.0 | 900 | 1000 |
| 1.2,1.6 | 1000 | 1100 |
| 2.0,2.5 | 1100 | 1200 |
| 3.2 | 1200 | 1300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید صنعتی——
![]()
![]()